ಬಣ್ಣ:

ಈಗ ವಿಚಾರಣೆ | ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತು | ಬಿದಿರು |
| ಮೂಲ | ಚೀನಾ |
| ರಚನೆ | ಸಾಲಿಡ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಡ್ ನೇಯ್ದ ಹೆರಿಂಗ್ಬೋನ್ |
| ಹಲಗೆ ಉದ್ದ | 580, 600mm ಅಥವಾ ಕಸ್ಟಮೈಸ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ |
| ಹಲಗೆ ಅಗಲ | 96,100,132mm ಅಥವಾ ಕಸ್ಟಮೈಸ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ |
| ಹಲಗೆಯ ದಪ್ಪ | 14,15mm ಅಥವಾ ಕಸ್ಟಮೈಸ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ |
| ಗ್ರೇಡ್ | ಅ |
| ಬಣ್ಣ | ಕಸ್ಟಮೈಸ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ |
| ಸಾಂದ್ರತೆ | 1100 ಕೆಜಿ/ಮೀ3 (ಇಎನ್ 323:1993) |
| ಬೆವೆಲ್ | ಮೈಕ್ರೋ ಬೆವೆಲ್ |
| ಗಿರಣಿ | 4 ಸೈಡ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಲಾಕ್ |
| ಲೇಪನ | 13 ಕೋಟ್ ಬಾಳಿಕೆ ಸೀಲಿಂಗ್ |
| ಹೊಳಪು ಮಟ್ಟ | 30±5° |
| ಫಾರ್ಮೆಲ್ಡಿಹೈಡ್ ವರ್ಗ | ಇ1 |
| ಬೆಂಕಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ | ಸಿಎಫ್1-ಎಸ್1(ಇಎನ್ 13501-1) |
| ಸ್ಕ್ರಾಚ್ ಪ್ರತಿರೋಧ | ರೇಟಿಂಗ್ 3(EN 438-2:2016+A1:2018) |
| ಉಷ್ಣ ವಾಹಕತೆ (W/mK) | 0.171 |
| ಅನುಸ್ಥಾಪನಾ ವಿಧಾನ | ಅಂಟು ಕೆಳಗೆ, ತೇಲುವ ನೆಲ |

| ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ | ಹೆರಿಂಗ್ಬೋನ್ | ಫಿಶ್ಬೋನ್ |
| ಅನುಸ್ಥಾಪನೆಯ ಸಂಕೀರ್ಣತೆ | ಮಧ್ಯಮ (ಲಂಬ ಕೋನಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ) | ಹೆಚ್ಚು (ನಿಖರವಾದ ಮೈಟರ್ಡ್ ಹೊಲಿಗೆಗಳು ಅಗತ್ಯವಿದೆ) |
| ವಸ್ತು ವ್ಯರ್ಥ ದರ | 5% -8% | 8% -12% |
| ಅನ್ವಯವಾಗುವ ಸ್ಥಳ | ಇಡೀ ಮನೆಗೆ ಟೈಲಿಂಗ್ (ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸಂಘಟನೆಯನ್ನು ಒತ್ತಿಹೇಳಲು) | ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರದೇಶಗಳು (ಉದಾ. ವಾಸದ ಕೋಣೆ, ಕಾರಿಡಾರ್) |

| ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತು | ಬಿದಿರು |
| ಮೂಲ | ಚೀನಾ |
| ರಚನೆ | ಸಾಲಿಡ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಡ್ ನೇಯ್ದ ಹೆರಿಂಗ್ಬೋನ್ |
| ಹಲಗೆ ಉದ್ದ | 580, 600mm ಅಥವಾ ಕಸ್ಟಮೈಸ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ |
| ಹಲಗೆ ಅಗಲ | 96,100,132mm ಅಥವಾ ಕಸ್ಟಮೈಸ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ |
| ಹಲಗೆಯ ದಪ್ಪ | 14,15mm ಅಥವಾ ಕಸ್ಟಮೈಸ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ |
| ಗ್ರೇಡ್ | ಅ |
| ಬಣ್ಣ | ಕಸ್ಟಮೈಸ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ |
| ಸಾಂದ್ರತೆ | 1100 ಕೆಜಿ/ಮೀ3 (ಇಎನ್ 323:1993) |
| ಬೆವೆಲ್ | ಮೈಕ್ರೋ ಬೆವೆಲ್ |
| ಗಿರಣಿ | 4 ಸೈಡ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಲಾಕ್ |
| ಲೇಪನ | 13 ಕೋಟ್ ಬಾಳಿಕೆ ಸೀಲಿಂಗ್ |
| ಹೊಳಪು ಮಟ್ಟ | 30±5° |
| ಫಾರ್ಮೆಲ್ಡಿಹೈಡ್ ವರ್ಗ | ಇ1 |
| ಬೆಂಕಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ | ಸಿಎಫ್1-ಎಸ್1(ಇಎನ್ 13501-1) |
| ಸ್ಕ್ರಾಚ್ ಪ್ರತಿರೋಧ | ರೇಟಿಂಗ್ 3(EN 438-2:2016+A1:2018) |
| ಉಷ್ಣ ವಾಹಕತೆ (W/mK) | 0.171 |
| ಅನುಸ್ಥಾಪನಾ ವಿಧಾನ | ಅಂಟು ಕೆಳಗೆ, ತೇಲುವ ನೆಲ |

| ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ | ಹೆರಿಂಗ್ಬೋನ್ | ಫಿಶ್ಬೋನ್ |
| ಅನುಸ್ಥಾಪನೆಯ ಸಂಕೀರ್ಣತೆ | ಮಧ್ಯಮ (ಲಂಬ ಕೋನಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ) | ಹೆಚ್ಚು (ನಿಖರವಾದ ಮೈಟರ್ಡ್ ಹೊಲಿಗೆಗಳು ಅಗತ್ಯವಿದೆ) |
| ವಸ್ತು ವ್ಯರ್ಥ ದರ | 5% -8% | 8% -12% |
| ಅನ್ವಯವಾಗುವ ಸ್ಥಳ | ಇಡೀ ಮನೆಗೆ ಟೈಲಿಂಗ್ (ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸಂಘಟನೆಯನ್ನು ಒತ್ತಿಹೇಳಲು) | ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರದೇಶಗಳು (ಉದಾ. ವಾಸದ ಕೋಣೆ, ಕಾರಿಡಾರ್) |
